Гостиница "Аквилон"
Комфортабельная гостиница <Аквилон> расположена на пологом участке горы Зеленая, слева от въезда на горнолыжный комплекс <Мустаг>. Расстояние от поселка Шерегеш -
Инфраструктура: ресторан <Аквилон>, бар, 2 сауны, одна из них с бассейном, бесплатная автостоянка, комната для сушки одежды, бильярд, банковские терминалы для расчета картами Master Card, Visa International, American Express, Русский Стандарт, Wi-Fi интернет.
Номерной фонд (29 номеров): 2 блочных номера, 1 стандарт (малый), 4 стандарта, 1 стандарт+ (малый), 15 стандартов+, 4 люкса, 2 люкса+.
Расчетное время : заселение в 14:00, выезд в 12:00 местного времени.
Категории размещения:
Люкс+: Две комнаты: двуспальная кровать, двухместный диван, 2 кресла-кровати, телевизор, холодильник, санузел с ванной. (возможное размещение: 2 осн + 4 доп места)
Люкс: Две комнаты: двуспальная кровать, двухместный диван, телевизор, холодильник, санузел с душем. (возможное размещение: 2 осн + 2 доп места)
Стандарт+: Одна комната: две односпальные кровати, одно- или полутороспальный диван, телевизор, санузел с душем. (возможное размещение: 2 осн + 1 доп место или 2 осн + 2 доп (на мансарде))
Стандарт+ (малый): одна комната: две односпальные кровати, односпальный диван, телевизор, санузел с душем. (возможное размещение: 2 осн + 1 доп место)
Стандарт: Одна комната: двуспальная кровать или односпальная кровать и диван, телевизор, санузел с душем. (возможное размещение: 2 осн + 0 доп мест)
Стандарт (малый): одна комната: полутороспальная кровать, односпальный диван, телевизор, санузел с душем. (возможное размещение: 2 осн + 0 доп мест)
Блочный: Две комнаты, в каждой: двуспальная кровать, телевизор. Санузел с душем один на две комнаты. (возможное размещение: 4 осн + 0 доп мест)
Этаж | Номер | Наименование | Кол-во комнат | Кровать | Дополнительное спальное место | Допместа | С/узел | Цена, руб. выходные (пят.-вос.) | Цена, руб. будни с 20% скидкой (вос.-пят.) ? 4суток | Цена, руб. будни с 30% скидкой (вос.-пят.) = 5суток |
1 | 1.1 | Люкс | спальня+гостиная | 2-спальная | угловой диван | 2 | душ | 4250 | 3 400 | 2 975 |
1.2 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | кресло-кровать | 1 | душ | 3060 | 2 448 | 2 142 | |
1.3 | Стандарт | 1 комната | 2-спальная | - | - | душ | 3060 | 2 448 | 2 142 | |
1.4 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 3060 | 2 448 | 2 142 | |
1.5 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 3060 | 2 448 | 2 142 | |
1.6 | Блок | 2 комнаты | 2-спал., 2 кровати | - | - | душ | 4080 | 3 264 | 2 856 | |
1.7 | Люкс+ | спальня+гостиная | 2-спальная | раскл. 2-спал. диван + 2 кресла-кровати | 4 | ванна | 4760 | 3 808 | 3 332 | |
2 | 2.1 | Люкс | спальня+гостиная | 2-спальная | угловой диван | 2 | душ | 4250 | 3 400 | 2 975 |
2.2 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 3060 | 2 448 | 2 142 | |
2.3 | Стандарт | 1 комната | 2-спальная | - | - | душ | 3060 | 2 448 | 2 142 | |
2.4 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 3060 | 2 448 | 2 142 | |
2.5 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 3060 | 2 448 | 2 142 | |
2.6 | Блок | 2 комнаты | две 2-спальные | кресло-кровать | 1 | душ | 4080 | 3 264 | 2 856 | |
2.7 | Стандарт+ | 1 комната | 2-спальная | кресло-кровать | 1 | душ | 3060 | 2 448 | 2 142 | |
2.8 | Люкс | спальня+гостиная | 2-спальная | раскл. 2-спал. диван + 2 кресла-кровати | 4 | душ | 4250 | 3 400 | 2 975 | |
2.9 | Стандарт | 1 комната | 2-спальная | - | - | душ | 3060 | 2 448 | 2 142 | |
2.10 | Стандарт+ | 1 комната | 2-спальная | 1,5-спальный диван | 1 | душ | 3060 | 2 448 | 2 142 | |
2.11 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | диван раскладной | 1 | душ | 3060 | 2 448 | 2 142 | |
2.12 | Люкс | спальня+гостиная | 2-спальная | угловой диван + кресло-кровать | 3 | душ | 4250 | 3 400 | 2 975 | |
2.13 | Люкс+ | спальня+гостиная | 2-спальная | раскл. 2-спал. диван + 2 кресла-кровати | 4 | ванна | 4760 | 3 808 | 3 332 | |
3 | 3.1 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1-спальный диван | 1 | душ | 3060 | 2 448 | 2 142 |
3.2 | Стандарт+ (малый) | 1 комната | 2 кровати | 1-спальный диван | 1 | душ | 2805 | 2 244 | 1 964 | |
3.3 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | 1,5-спальный диван | 2 | душ | 3060 | 2 448 | 2 142 | |
3.4 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | кресло-кровать | 1 | душ | 3060 | 2 448 | 2 142 | |
3.5 | Стандарт+ | 1 комната | 1,5-спал.+1-спальн. | 1-спальный диван | 2 | душ | 3060 | 2 448 | 2 142 | |
3.6 | Стандарт+ | 1 комната | 1,5-спал.+1-спальн. | 1,5-спальный диван | 2 | душ | 3060 | 2 448 | 2 142 | |
3.7 | Стандарт (малый) | 1 комната | 1,5-спальная | 1-спальный диван | - | душ | 2550 | 2 040 | 1 785 | |
3.8 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | кресло-кровать | 1 | душ | 3060 | 2 448 | 2 142 | |
3.9 | Стандарт+ | 1 комната | 2 кровати | два 1,5-спальных дивана | 2 | душ | 3060 | 2 448 | 2 142 |
В стоимость номера включен завтрак (шведский стол).
Стоимость стандартов и люксов рассчитана не более, чем на двух человек, блоков - на четырех человек.
Время заселения - 14:00, время выселения - 12:00
Стоимость допместа:
- взрослые и дети с 12 лет - 800 руб.
- дети 5 - 11 лет - 400 руб.
Дети до 5 лет бесплатно с завтраком без предоставления дополнительного места.
Скидки в будние дни на допместа не распространяются.
Дополнительные услуги:
сауна 150 м2 (с бассейном 3х5) - 1300 руб./час (6 человек + 100 руб./доп.чел. или 50 руб./реб. 5-11 лет)
сауна 40 м2 - 600 руб./час (4 человека + 100 руб./доп.чел. или 50 руб./реб. 5-11 лет)
русский бильярд - 350 руб./час
фитобочка - 350 руб./раз
массажная кровать - 100 руб.